巴彥淖爾市長泰招標代理有限公司受內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司巴彥淖爾電業(yè)局委托,對內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司巴彥淖爾電業(yè)局2014年第59次非招標材料采購項目進行詢價評議,歡迎具有相應能力的報名企業(yè)前來報名。
1. 項目概述
1.1 項目名稱:內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司巴彥淖爾電業(yè)局2014年第59次非招標材料采購項目
1.2 項目編號:BDFZ2014—59
1.3 項目標段劃分:共劃分為五十五個標段
1.4 項目內(nèi)容:
標段 | 設備材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
第一標段 | 10kV電纜頭、35kV電纜頭、線鼻子 | 詳見技術規(guī)范 | 個/套 | 48 |
第二標段 | 避雷器在線監(jiān)測表、 | 詳見技術規(guī)范 | 塊 | 24 |
第三標段 | 導線 | 詳見技術規(guī)范 | 噸 | 4 |
第四標段 | 網(wǎng)線、485通訊線、獨股線、網(wǎng)絡測線器、網(wǎng)線鉗、電纜、打印紙、色帶 | 詳見技術規(guī)范 | 卷/米/個/把 | 762 |
第五標段 | 拉線盤、拉線抱箍、拉線棒、UT型線夾、楔型線夾、鋼線卡子、拉線球、鋼絞線、鐵線、螺絲、拉線護套 | 詳見技術規(guī)范 | 塊/個/根/KG/件/套 | 1270 |
第六標段 | 膠帶、色帶 | 詳見技術規(guī)范 | 卷 | 25 |
第七標段 | 跌落保險 | 詳見技術規(guī)范 | 只 | 180 |
第八標段 | 穿墻套管、鋼芯鋁絞線、支柱絕緣子、氧化鋅避雷器、T型線夾、鋼芯鋁絞線、單軟導線固定金具、10KV配電室引線支架 | 詳見技術規(guī)范 | 支/米/組/臺/套/個 | 23 |
第九標段 | 塑鋼圍欄 | 詳見技術規(guī)范 | M2 | 248 |
第十標段 | 絕緣防護套 | 詳見技術規(guī)范 | 米 | 20 |
第十一標段 | 五防鑰匙管理機 | 詳見技術規(guī)范 | 套 | 6 |
第十二標段 | 組合工器具、封表鉗子、封袋、樹鋸 | 詳見技術規(guī)范 | 套/把/袋 | 160 |
第十三標段 | 防火泥、防火板、防火堵料、 | 詳見技術規(guī)范 | KG/平米 | 650 |
第十四標段 | 鐵線、拉線球、拉線U型卡、拉線抱箍、拉線棒、鋼絞線(GJ-100)、UT線卡、契型線夾、螺栓、拉盤 | 詳見技術規(guī)范 | KG/個/付/塊 | 1040 |
第十五標段 | 警示牌 | 詳見技術規(guī)范 | 塊 | 100 |
第十六標段 | 電纜溝活動蓋板 | 詳見技術規(guī)范 | 個 | 28 |
第十七標段 | 5000V電絕緣搖表、數(shù)字萬用表、鉗形電流表、接地電阻測試儀 | 詳見技術規(guī)范 | 塊 | 32 |
第十八標段 | 數(shù)字消諧采樣插件、數(shù)字消諧電源插件 | 詳見技術規(guī)范 | 個 | 4 |
第十九標段 | 絕緣耐張線夾 | 詳見技術規(guī)范 | 只 | 200 |
第二十標段 | 針式絕緣子、懸式絕緣子 | 詳見技術規(guī)范 | 個 | 950 |
第二十一標段 | 變壓器油 | 詳見技術規(guī)范 | KG | 500 |
第二十二標段 | 光板 | 詳見技術規(guī)范 | 塊 | 2 |
第二十三標段 | 絕緣導線、銅鋁設備線夾 | 詳見技術規(guī)范 | 米/個 | 6720 |
第二十四標段 | 電纜 | 詳見技術規(guī)范 | 米 | 120 |
第二十五標段 | 防火板、有機防火堵料、防火包、防火涂料、無機封堵料 | 詳見技術規(guī)范 | 平米/公斤/方 | 1765 |
第二十六標段 | 鐵質(zhì)活動蓋板、混凝土活動蓋板 | 詳見技術規(guī)范 | 塊 | 90 |
第二十七標段 | 預制水泥墩、圍網(wǎng) | 詳見技術規(guī)范 | 個/米 | 600 |
第二十八標段 | RTV涂料 | 詳見技術規(guī)范 | 公斤 | 340 |
第二十九標段 | 不銹鋼防盜門 | 詳見技術規(guī)范 | 平米 | 16 |
第三十標段 | 電動實體大門、大門機頭、配電設備、鋼板、電纜、跑道板 | 詳見技術規(guī)范 | 米/套/千克 | 210 |
第三十一標段 | 傳感器、安裝支架、防雨箱、傳感器外殼、帶電顯示主機、電池、帶電顯示無線模塊、帶電顯示器電腦鑰匙接口模塊 | 詳見技術規(guī)范 | 套/個/塊 | 22 |
第三十二標段 | 排線架 | 詳見技術規(guī)范 | 個 | 38 |
第三十三標段 | 避雷器放電計數(shù)器 | 詳見技術規(guī)范 | 組 | 3 |
標段 | 設備材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
第三十四標段 | 直流充電模塊LED顯示面板、直流充電模塊散熱器、直流充電模塊風道板、直流充電模塊主板、直流充電模塊箱體、直流充電模塊風機 | 詳見技術規(guī)范 | 個/塊 | 18 |
第三十五標段 | 嵌入式硬盤錄像機、液晶監(jiān)視器、硬盤 | 詳見技術規(guī)范 | 臺/塊 | 4 |
第三十六標段 | 監(jiān)控主機、監(jiān)控屏、軟件狗、監(jiān)控軟件(數(shù)據(jù)采集)、監(jiān)控軟件(信息處理)、監(jiān)控軟件(事件順序記錄)、監(jiān)控軟件(歷史數(shù)據(jù))、監(jiān)控軟件(制表)、監(jiān)控軟件(打?。?、監(jiān)控軟件(報警)、監(jiān)控軟件(在線維護) | 詳見技術規(guī)范 | 套 | 11 |
第三十七標段 | 交流接觸器、直流充電模塊LED顯示面板、直流充電模塊散熱器、直流充電模塊風道板、直流充電模塊主板、直流充電模塊箱體、直流充電模塊風機 | 詳見技術規(guī)范 | 塊/個 | 17 |
第三十八標段 | 圍欄、圍欄樁、底盤、地腳螺栓、緊固件、圍欄門、門鎖 | 詳見技術規(guī)范 | 平米/個/支/套 | 2526 |
第三十九標段 | 10kV冷縮電纜終端(戶內(nèi))、10kV冷縮電纜終端(戶外)、35kV冷縮電纜終端、10kV冷縮電纜中間、銅線鼻子、銅鋁過渡線鼻子、銅連接管、鋁連接管 | 詳見技術規(guī)范 | 個/套 | 793 |
第四十標段 | 主控板、電源板、信號繼電器、測控單元配件、液晶面板 | 詳見技術規(guī)范 | 個/塊 | 15 |
第四十一標段 | 直流充電模塊LED顯示面板、直流充電模塊散熱器、直流充電模塊風道板、直流充電模塊主板、直流充電模塊箱體、直流充電模塊信號繼電器 | 詳見技術規(guī)范 | 個/塊 | 11 |
第四十二標段 | 護窗 | 詳見技術規(guī)范 | 個 | 53 |
第四十三標段 | 變壓器一二次線包、變壓器高低壓套管、變壓器一二次線包、變壓器油、導電桿、電機灰漆、變壓器膠墊 | 詳見技術規(guī)范 | 公斤/套 | 314 |
第四十四標段 | 電纜、電纜終端頭(戶外) | 詳見技術規(guī)范 | 米/付 | 314 |
標段 | 設備材料名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
第四十五標段 | 碳帶卷、膠帶卷 | 詳見技術規(guī)范 | 卷 | 40 |
第四十六標段 | 低壓熔斷器 | 詳見技術規(guī)范 | 只 | 150 |
第四十七標段 | 警示牌、桿號牌、防撞貼、扎帶 | 詳見技術規(guī)范 | 塊/張/根 | 6341 |
第四十八標段 | 分支箱外殼、真空負荷開關配件、電流互感器線圈、開關柜體及附件、電纜肘頭、帶電顯示器及附件、混凝土工作臺、鐵預埋件、接地網(wǎng)、電纜管、鐵藝圍欄 | 詳見技術規(guī)范 | 付/套/組/米/平米 | 92 |
第四十九標段 | 法蘭、思科交換機光模塊、OSN2500光模塊、OSN3500光模塊、OSN2500光板、光放大器 | 詳見技術規(guī)范 | 盒/個塊 | 22 |
第五十標段 | 螺帽破碎機、分體式螺帽破碎頭、手動液壓泵、斷線鉗、接地電阻測試儀、加強超聲波測高儀、絕緣電阻測試儀、朝天鉤式放線滑車、雙面開口雙輪起重滑車(G) | 詳見技術規(guī)范 | 臺/套/把/塊/支 | 24 |
第五十一標段 | 設備線夾、 | 詳見技術規(guī)范 | 套 | 360 |
第五十二標段 | 設備線夾 | 詳見技術規(guī)范 | 個 | 673 |
第五十三標段 | 線路防雷過電壓保護器 | 詳見技術規(guī)范 | 只 | 300 |
第五十四標段 | 高壓熔斷器 | 詳見技術規(guī)范 | 只 | 300 |
第五十五標段 | 絕緣耐張線夾、針式絕緣子、并溝線夾 | 詳見技術規(guī)范 | 個 | 1025 |
注:詳細數(shù)量及配置要求見項目文件
2.參加本次項目報名企業(yè)資質(zhì)要求及報名所需要提供的資料
2.1 報名企業(yè)資質(zhì)要求:
2.1.1 報名企業(yè)必須具備獨立法人資格;
2.1.2 營業(yè)執(zhí)照的經(jīng)營范圍必須涵蓋所投標段的內(nèi)容;
2.1.3 材料供應商必須為生產(chǎn)商或者生產(chǎn)商直接授權的經(jīng)銷商,不允許為其他供應商;
2.1.4 不接受聯(lián)合體投標。
2.2 報名所需要提供的資料:
2.2.1 法定代表人授權委托書原件;
2.2.2 法定代表人或委托代理人身份證原件及復印件;
2.2.3 有效的營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證、稅務登記證副本原件及復印件;
2.2.4 檢察機關出具的有效期內(nèi)“行賄犯罪檔案查詢結果告知函”。
注:報名企業(yè)提供各項報名資質(zhì)原件及同時提交的各項報名資質(zhì)復印件均須加蓋本單位公章。復印件應清晰整潔;報名資料一經(jīng)提交,不予退回。
3. 獲取項目文件的時間、地點、方式
3.1凡有意參加投標者,請于2014年10月29日至2014年11月02日,每日上午9:00時至11:30時,下午15:00時至17:30時(北京時間)在巴彥淖爾市長泰招標代理有限公司報名
3.2 項目文件售價
本次項目文件售價各標段為300元人民幣,售后不退
4. 遞交投標文件截止時間、評議時間及地點
4.1 遞交投標文件截止時間:另行通知
4.2評議時間及地點:另行通知
5.聯(lián)系方式
招標代理機構:巴彥淖爾市長泰招標代理有限公司;
地址:巴彥淖爾市臨河區(qū)勝利路富源大廈五樓513室;
聯(lián)系人:石先生18947807078
2014年10月29日
相關附件:
內(nèi)蒙古電力2014年第59次非招標公告.doc