京新高速臨白段(阿盟境內(nèi))沿線35kV、10kV輸電線路工程材料招標(biāo)公告
依據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法實(shí)施條例》的規(guī)定,遵循公開(kāi)、公平、公正和誠(chéng)實(shí)信用原則,委托寧夏恒誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司阿拉善盟分公司對(duì)京新高速臨白段(阿盟境內(nèi))沿線35kV、10kV輸電線路工程材料采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo),現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下:
一、項(xiàng)目概況:
1、工程名稱:京新高速臨白段(阿盟境內(nèi))沿線35kV、10kV輸電線路工程材料
2、供貨地點(diǎn):施工現(xiàn)場(chǎng)
3、交貨期:按合同約定執(zhí)行。
4、交貨方式:落地交貨,所有材料的試驗(yàn)費(fèi)用全部由供貨單位承擔(dān)。
5、質(zhì)量要求:符合國(guó)家規(guī)定產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
6、資金來(lái)源:專項(xiàng)資金。
7、招標(biāo)內(nèi)容及標(biāo)段劃分:京新高速35kV輸電線路工程招標(biāo)材料分為兩個(gè)部分共27個(gè)標(biāo)段(詳見(jiàn)招標(biāo)公告附件,共8頁(yè)):
第一部分(21個(gè)標(biāo)段):
一標(biāo)(4個(gè)標(biāo)段):巴音毛道220kV、紅古玉林35kV變電站35kV出線段
二標(biāo)(4個(gè)標(biāo)段):蘇宏圖35kV變電站35kV出線Ⅰ、II回段
三標(biāo)(4個(gè)標(biāo)段):哈達(dá)賀休110kV變電站、額濟(jì)納旗220kV變電站35kV出線及延伸段
四標(biāo)(5個(gè)標(biāo)段):建國(guó)營(yíng)110kV變電站35kV出線段及10kV線路部分
五標(biāo)(4個(gè)標(biāo)段):黑鷹山110kV變電站35kV出線Ⅰ、II回段
第二部分(6個(gè)標(biāo)段):
一標(biāo)段 塔材
二標(biāo)段 塔材
三標(biāo)段 避雷器
四標(biāo)段:避雷器
五標(biāo)段:金具
六標(biāo)段:金具
二、投標(biāo)人資格要求
1、投標(biāo)人資質(zhì)要求
1.1投標(biāo)人必須具備獨(dú)立法人資格;
1.2具有相關(guān)部門(mén)核發(fā)的有效營(yíng)業(yè)執(zhí)照,并有承擔(dān)本項(xiàng)目合同的能力;
1.3企業(yè)注冊(cè)資金不少于人民幣150萬(wàn)元
1.4投標(biāo)企業(yè)必須為生產(chǎn)廠家。
1.5一個(gè)投標(biāo)企業(yè)可以參與兩個(gè)及以上標(biāo)段的投標(biāo),但只能中一個(gè)標(biāo)段。
2、報(bào)名所需要提供的資料
2.1法人身份證復(fù)印件;
2.2法人代表授權(quán)委托書(shū)原件;
2.3委托代理人身份證原件及復(fù)印件;
2.4營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件;
2.5組織機(jī)構(gòu)代碼證、稅務(wù)登記證復(fù)印件;
2.6基本賬戶開(kāi)戶許可證復(fù)印件;
2.7相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告復(fù)印件;
2.8 ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證或等同質(zhì)量保證體系證書(shū)復(fù)印件;
2.9全國(guó)工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證復(fù)印件;
2.10供應(yīng)商必須是一般納稅人,提供相應(yīng)證明材料復(fù)印件;
2.11具有近三年同類貨物的銷售業(yè)績(jī),并附帶中標(biāo)通知書(shū)或銷售合同復(fù)印件;
2.12投標(biāo)人提供的以上證件必須真實(shí)有效,不得弄虛作假。經(jīng)審核發(fā)現(xiàn),一律按照廢標(biāo)處理,由此產(chǎn)生的一切損失,由投標(biāo)人自行承擔(dān)。
三、投標(biāo)報(bào)名及其他事項(xiàng):
1、本項(xiàng)目不接受網(wǎng)上報(bào)名。投標(biāo)人提交的報(bào)名資料詳見(jiàn)2.1-2.11項(xiàng),報(bào)名時(shí)須提供加蓋公章的復(fù)印件2份。
2、資格審查方式:資格后審,投標(biāo)企業(yè)在開(kāi)標(biāo)時(shí)必須提供本公告中所要求的所有資質(zhì)原件(即2.2-2.10項(xiàng))。遞交資質(zhì)原件時(shí),投標(biāo)人提供的原件不齊全或不合格的,均不能通過(guò)資格審查,其投標(biāo)文件將被拒絕;通過(guò)資格審查的投標(biāo)企業(yè)由評(píng)標(biāo)委員會(huì)統(tǒng)一重新審查資格,投標(biāo)人提供的原件不齊全或不合格的,均不能通過(guò)資格后審,其投標(biāo)文件將被否決。
四、投標(biāo)報(bào)名時(shí)間及其它事項(xiàng):
1、報(bào)名時(shí)間:2015年5月22日至2015年5月26日,每日上午8:30-12:00,下午15:00-18:00(北京時(shí)間,節(jié)假日不休息)接受投標(biāo)報(bào)名,逾期不予受理;
2、報(bào)名及購(gòu)買招標(biāo)文件地點(diǎn):寧夏恒誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司阿盟分公司(內(nèi)蒙古阿拉善左旗綠色之光南區(qū)13號(hào)樓2單元102室);
3、招標(biāo)文件每標(biāo)段每套售價(jià)1000元,報(bào)名時(shí)一并繳納,售后不退;投標(biāo)保證金每標(biāo)段為壹萬(wàn)元整(¥10000.00元),投標(biāo)保證金于開(kāi)標(biāo)7日前繳納,逾期不予受理。
收款人:寧夏恒誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司阿拉善盟分公司
開(kāi)戶行:中國(guó)銀行股份有限公司巴彥浩特土爾扈特支行
賬 號(hào):1492 1176 8380
行 號(hào):1042 0800 3025
4、自購(gòu)買招標(biāo)文件之日起,投標(biāo)人應(yīng)保證其提供的通訊方式(電話、聯(lián)系人、電子郵箱)一直有效,以保證有關(guān)函件(答疑紀(jì)要等)能及時(shí)通知投標(biāo)人,并能及時(shí)反饋信息,否則由此引起的一切后果由投標(biāo)人自行承擔(dān);
5、相關(guān)信息可在中國(guó)采購(gòu)與招標(biāo)網(wǎng)(www.chinabidding.com.cn/)和內(nèi)蒙古招標(biāo)投標(biāo)網(wǎng)(http://www.nmgztb.com.cn)上查詢。
五、聯(lián)系方式
招 標(biāo) 人:阿拉善電業(yè)局物資供應(yīng)公司
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):寧夏恒誠(chéng)建設(shè)工程咨詢有限公司阿拉善盟分公司
聯(lián) 系 人: 趙春生
電 話:0483-8334886 18248305800
郵 箱:nxhcamfgs@126.com
投訴電話:13804730086
監(jiān)督電話:0483-3982899
招標(biāo)公告附件
京新高速臨白段(阿盟境內(nèi))沿線35kV、10kV輸電線路工程材料
招標(biāo)清單
第一部分
一標(biāo)(巴音毛道220kV、紅古玉林35kV變電站35kV出線段)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 巴音毛道 | 紅古玉林 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) |
1-(1) | 第一標(biāo) 防污絕緣子 | |||||
1 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-7 | 片 | 5493 | 4642 | 10135 |
1-(2) | 第二標(biāo) 電桿 | |||||
1 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 54 | 50 | 104 |
2 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-6 14Φ14 | 根 | 72 | 58 | 130 |
3 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | Z300-6 14Φ14 | 根 | 14 | 4 | 18 |
4 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | X300-6 14Φ14 | 根 | 14 | 4 | 18 |
5 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-9 14Φ14 | 根 | 2 | 6 | 8 |
6 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | X300-9 14Φ14 | 根 | 60 | 60 | 120 |
7 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 12Φ16 | 根 | 255 | 151 | 406 |
8 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 14Φ16 | 根 | 54 | 50 | 104 |
9 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S230-12 16Φ16 | 根 | 268 | 309 | 577 |
10 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-6 14Φ16 | 根 | 12 | 4 | 16 |
11 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-9 14Φ14 | 根 | 243 | 147 | 390 |
12 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 18Φ16 | 根 | 54 | 50 | 104 |
13 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 20Φ16 | 根 | 268 | 309 | 577 |
1-(3) | 第三標(biāo) 導(dǎo)地線 | |||||
1 | 鋼芯鋁絞線 | LGJ 150/20 | t | 156 | 130 | 286 |
2 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ35(1×7) | t | 2 | 2 | 4 |
3 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ70(1×19) | t | 1 | / | 1 |
4 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ100(1×19) | t | 1 | 2 | 3 |
1-(4) | 第四標(biāo) 35kV電纜及附件 | |||||
1 | 電纜 | YJV62-26/35 1*240 | m | 8100 | 4200 | 12300 |
2 | 35kV冷縮式戶內(nèi)電纜終端 | 1*150-1*240 | 套 | 3 | / | 3 |
3 | 35kV冷縮式戶外電纜終端 | 1*150-1*240 | 套 | 99 | 60 | 159 |
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | I回 | II回 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) |
2-(1) | 第一標(biāo) 防污絕緣子 | |||||
1 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-7 | 片 | 5086 | 8250 | 13336 |
2-(2) | 第二標(biāo) 電桿 | |||||
1 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 38 | 34 | 72 |
2 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-6 14Φ14 | 根 | 54 | 94 | 148 |
3 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-9 14Φ14 | 根 | 5 | 17 | 22 |
4 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | X300-9 14Φ14 | 根 | 59 | 112 | 171 |
5 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 12Φ16 | 根 | 149 | 165 | 314 |
6 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 14Φ16 | 根 | 38 | 34 | 72 |
7 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S230-12 16Φ16 | 根 | 298 | 547 | 845 |
8 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-9 14Φ14 | 根 | 149 | 161 | 310 |
9 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-6 14Φ16 | 根 | / | 4 | 4 |
10 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 18Φ16 | 根 | 38 | 34 | 72 |
11 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 20Φ16 | 根 | 298 | 547 | 845 |
2-(3) | 第三標(biāo) 導(dǎo)地線 | |||||
1 | 鋼芯鋁絞線 | LGJ 150/20 | t | 130 | 199 | 329 |
2 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ35(1×7) | t | / | 4 | 4 |
3 | 鍍鋅鋼絞線(避雷線) | GJ35(1×7) | t | 1 | / | 1 |
4 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ70(1×19) | t | 1 | 1 | 2 |
5 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ100(1×19) | t | 1 | 3 | 4 |
2-(4) | 第四標(biāo) 35kV電纜及附件 | |||||
1 | 電纜 | YJV62-26/35 1*240 | m | 3900 | 7500 | 11400 |
2 | 35kV冷縮式戶外電纜終端 | 1*150-1*240 | 套 | 78 | 90 | 168 |
第三標(biāo)段(哈達(dá)賀休110kV變電站、額濟(jì)納旗220kV變電站35kV出線及延伸段)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 哈達(dá) 賀休 | 額濟(jì) 納旗 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) |
3-(1) | 第一標(biāo) 防污絕緣子 | |||||
1 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-7 | 片 | 10129 | 3455 | 13584 |
3-(2) | 第二標(biāo) 電桿 | |||||
1 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 64 | 18 | 82 |
2 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-6 14Φ14 | 根 | 169 | 44 | 213 |
3 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-9 14Φ14 | 根 | 4 | / | 4 |
4 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | X300-9 14Φ14 | 根 | 173 | 44 | 217 |
5 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 12Φ16 | 根 | 480 | 84 | 564 |
6 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 14Φ16 | 根 | 64 | 18 | 82 |
7 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S230-12 16Φ16 | 根 | 537 | 216 | 753 |
8 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-6 14Φ16 | 根 | 4 | 2 | 6 |
9 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-9 14Φ14 | 根 | 476 | 82 | 558 |
10 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 18Φ16 | 根 | 64 | 18 | 82 |
11 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 20Φ16 | 根 | 537 | 216 | 753 |
3-(3) | 第三標(biāo) 導(dǎo)地線 | |||||
1 | 鋼芯鋁絞線 | LGJ 150/20 | t | 277 | 87 | 364 |
2 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ35(1×7) | t | 4 | 1 | 5 |
3 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ70(1×19) | t | 1 | / | 1 |
4 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ100(1×19) | t | 5 | 1 | 6 |
3-(4) | 第四標(biāo) 35kV電纜及附件 | |||||
1 | 阻燃交聯(lián)乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV62-26/35-1*240 | m | 6300 | 3900 | 10200 |
2 | 35kV冷縮式戶外電纜終端 | 1*150-1*240 | 套 | 78 | 42 | 120 |
第四標(biāo)段(建國(guó)營(yíng)110kV變電站35kV出線段及10kV線路部分)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | 建國(guó)營(yíng) | 10kV部分 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | |||
4-(1) | 第一標(biāo) 防污絕緣子 | ||||||||
1 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-7 | 片 | 7121 | 10135 | 17256 | |||
2 | 針工式瓷瓶 | P-20T | 片 | 3801 | 3801 | ||||
4-(2) | 第二標(biāo) 電桿 | ||||||||
1 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 36 | / | 36 | |||
2 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-6 14Φ14 | 根 | 101 | / | 101 | |||
3 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-9 14Φ14 | 根 | 4 | / | 4 | |||
4 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | X300-9 14Φ14 | 根 | 105 | / | 105 | |||
5 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 12Φ16 | 根 | 197 | / | 197 | |||
6 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 14Φ16 | 根 | 36 | / | 36 | |||
7 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S230-12 16Φ16 | 根 | 506 | / | 506 | |||
8 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-6 14Φ16 | 根 | 4 | / | 4 | |||
9 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-9 14Φ14 | 根 | 193 | / | 193 | |||
10 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 18Φ16 | 根 | 36 | / | 36 | |||
11 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 20Φ16 | 根 | 506 | / | 506 | |||
12 | 電桿(預(yù)) | 190*12m-1414 | 根 | / | 1156 | 1156 | |||
13 | 電桿高抗硅酸鹽 | S300-6 14Φ14 | 根 | / | 77 | 77 | |||
14 | 電桿(預(yù)) | 190*10m-1214 | 根 | / | 12 | 12 | |||
4-(3) | 第三標(biāo) 導(dǎo)地線 | ||||||||
1 | 鋼芯鋁絞線 | LGJ 150/20 | t | 190 | / | 190 | |||
2 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ35(1×7) | t | 3 | / | 3 | |||
3 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ100(1×19) | t | 3 | / | 3 | |||
4 | 鋼芯鋁絞線 | LGJ -95/18 | t | / | 110 | 110 | |||
5 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ-50 | t | / | 7 | 7 | |||
4-(4) | 第四標(biāo) 35kV電纜及附件 | ||||||||
1 | 阻燃交聯(lián)乙烯絕緣鋼帶鎧裝聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | YJV62-26/35-1*240 | m | 6600 | / | 6600 | |||
2 | 35kV冷縮式戶外電纜終端 | 1*150-1*240 | 套 | 72 | / | 72 | |||
3 | 電纜 | YLV8.7/10KV 3*185 | m | / | 600 | 600 | |||
4 | 冷縮電纜頭 | 3*185 | 套 | / | 4 | 4 | |||
5 | 電纜 | YJLV8.7/10KV3*95 | m | / | 390 | 390 | |||
6 | 冷縮電纜頭 | 3*95 | 套 | / | 29 | 29 | |||
4-(5) | 第五標(biāo) 電器 | ||||||||
1 | 高計(jì)箱 | 10KV | 臺(tái) | / | 6 | 6 | |||
2 | 真空斷路器 | 360A-10KV | 臺(tái) | / | 12 | 12 | |||
3 | 低壓無(wú)功補(bǔ)償柜 | 600KVar | 臺(tái) | / | 1 | 1 | |||
4 | 低壓無(wú)功補(bǔ)償柜 | 450kVar | 臺(tái) | / | 5 | 5 |
第五標(biāo)段(黑鷹山110kV變電站35kV出線Ⅰ、II回段)
序號(hào) | 材料名稱 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 | I回 | II回 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) |
5-(1) | 第一標(biāo) 防污絕緣子 | |||||
1 | 線路電瓷 防污絕緣子 | XWP-7 | 片 | 7644 | 5370 | 13014 |
5-(2) | 第二標(biāo) 電桿 | |||||
1 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | Z310-6 16Φ16 | 根 | 30 | 70 | 100 |
2 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-6 14Φ14 | 根 | 92 | 66 | 158 |
3 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | Z300-6 14Φ14 | 根 | / | 6 | 6 |
4 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | S300-9 14Φ14 | 根 | / | 2 | 2 |
5 | 混凝土桿 普通混凝土電桿(等徑) | X300-9 14Φ14 | 根 | 92 | 68 | 160 |
6 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 12Φ16 | 根 | 279 | 183 | 462 |
7 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S190-9 14Φ16 | 根 | 30 | 70 | 100 |
8 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | S230-12 16Φ16 | 根 | 377 | 280 | 657 |
9 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-6 14Φ16 | 根 | 2 | 2 | 4 |
10 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X310-9 14Φ14 | 根 | 277 | 181 | 458 |
11 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 18Φ16 | 根 | 30 | 70 | 100 |
12 | 混凝土桿 普通混凝土錐形桿 | X390-6 20Φ16 | 根 | 377 | 280 | 657 |
5-(3) | 第三標(biāo) 導(dǎo)地線 | |||||
1 | 鋼芯鋁絞線 | LGJ 150/20 | t | 202 | 149 | 351 |
2 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ35(1×7) | t | 2 | 2 | 4 |
3 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ70(1×19) | t | 1 | 1 | 1 |
4 | 鍍鋅鋼絞線 | GJ100(1×19) | t | 2 | 2 | 4 |
5-(4) | 第四標(biāo) 35kV電纜及附件 | |||||
1 | 電纜 | YJV62-26/35 1*240 | m | 6900 | 5100 | 12000 |
2 | 35kV冷縮式戶外電纜終端 | 1*150-1*240 | 套 | 54 | 42 | 96 |
第二部分:
第一標(biāo) 塔材
巴音毛道220kV、紅古玉林35kV變電站35kV出線段 | 單位 | 巴音 毛道 | 紅古 玉林 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | ||
1 | 塔材 | 角鋼塔 | t | 129 | / | 129 |
蘇宏圖35kV變電站35kV出線Ⅰ、II回段 | I回 | II回 | ||||
2 | 塔材 | 角鋼塔 | t | 79 | 43 | 122 |
哈達(dá)賀休110kV變電站、額濟(jì)納旗220kV變電站35kV出線及延伸段 | 哈達(dá) 賀休 | 額濟(jì) 納旗 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | |||
3 | 塔材 | 角鋼塔 | t | 73 | 30 | 103 |
第二標(biāo) 塔材
黑鷹山110kV變電站35kV出線 | 單位 | (I回) | (II回) | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | ||
1 | 塔材 | 角鋼塔 | t | 264 | 186 | 450 |
第三標(biāo) 避雷器 | |||||||
巴音毛道220kV、紅古玉林35kV變電站35kV出線段 | 單位 | 巴音 毛道 | 紅古 玉林 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | |||
1 | 35kV避雷器 | 氧化鋅避雷器 | 支 | 99 | 60 | 159 | |
蘇宏圖35kV變電站35kV出線Ⅰ、II回段 | Ⅰ段 | II回 | |||||
2 | 35kV避雷器 | 氧化鋅避雷器 | 支 | 78 | 90 | 168 |
第四標(biāo) 避雷器 | |||||||
哈達(dá)賀休110kV變電站、額濟(jì)納旗220kV變電站35kV出線及延伸段 | 單位 | 哈達(dá) 賀休 | 額濟(jì) 納旗 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | |||
1 | 35kV避雷器 | 氧化鋅避雷器 | 支 | 78 | 42 | 120 | |
建國(guó)營(yíng)110kV變電站35kV出線段及10kV線路部分 | 建國(guó)營(yíng) | 10kV部分 | |||||
2 | 35kV避雷器 | 氧化鋅避雷器 | 支 | 72 | 74 | 146 | |
黑鷹山110kV變電站35kV出線Ⅰ、II回段 | I回 | II回 | |||||
3 | 35kV避雷器 | 氧化鋅避雷器 | 支 | 54 | 42 | 96 |
第五標(biāo) 金具
巴音毛道220kV、紅古玉林35kV變電站35kV出線段 | 單位 | 巴音 毛道 | 紅古 玉林 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | ||||
1 | 線路 懸垂線夾 | XGU-3 | 只 | 1660 | 1279 | 2939 | ||
2 | 線路 耐張線夾(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 286 | 195 | 481 | ||
3 | 線路 U型螺絲 | U-1880 | 只 | 146 | / | 146 | ||
4 | 線路 防振錘 | FD-3(FD-3鉚接) | 只 | 3112 | 2704 | 5816 | ||
5 | 線路 并溝線夾 | JB-3(B-3) | 只 | 447 | 298 | 745 | ||
6 | 線路 U型掛環(huán) | U-10 | 只 | 24 | 79 | 103 | ||
7 | 線路 U型掛環(huán) | U-7 | 只 | 1306 | 1200 | 2506 | ||
8 | 線路 球頭掛環(huán) | Q-7 | 只 | 1617 | 274 | 1891 | ||
9 | 線路 球頭掛環(huán) | QP-7 | 只 | 110 | 1201 | 1311 | ||
10 | 線路 碗頭掛板 | W-7A(單聯(lián),短型) | 只 | 1440 | 1279 | 2719 | ||
11 | 線路 碗頭掛板 | W-7B(單聯(lián),長(zhǎng)型) | 只 | 286 | 195 | 481 | ||
12 | 線路 聯(lián)板 | L-1040 | 只 | 12 | 40 | 52 | ||
13 | 線路 直角掛板 | Z-7 | 只 | 311 | 274 | 585 | ||
14 | 變電 0°-30°銅鋁過(guò)渡設(shè)備線夾 | SL1G-400 | 只 | 104 | 61 | 165 | ||
蘇宏圖35kV變電站35kV出線Ⅰ、II回段 | 單位 | I回 | II回 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | ||||
1 | 線路 懸垂線夾 | XGU-1 | 只 | 15 | 9 | 24 | ||
2 | 線路 懸垂線夾 | XGU-3 | 只 | 1443 | 2123 | 3566 | ||
3 | 線路 耐張線夾(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 256 | 368 | 624 | ||
4 | 線路 UB型掛板 | UB-7 | 只 | 15 | / | 15 | ||
5 | 線路 U型螺絲 | U-1880 | 只 | 97 | 65 | 162 | ||
6 | 線路 防振錘 | FD-3(FD-3鉚接) | 只 | 2759 | 4014 | 6773 | ||
7 | 線路 防振錘 | FG-35(FG-35鉚接) | 只 | / | 32 | 32 | ||
8 | 線路 楔型線夾 | NX-1 | 只 | 8 | 10 | 18 | ||
9 | 線路 并溝線夾 | JB-3(B-3) | 只 | 413 | 566 | 979 | ||
10 | 線路 U型掛環(huán) | U-10 | 只 | 122 | 329 | 451 | ||
11 | 線路 U型掛環(huán) | U-7 | 只 | 1183 | 1948 | 3131 | ||
12 | 線路 球頭掛環(huán) | Q-7 | 只 | 1553 | 2583 | 4136 | ||
13 | 線路 球頭掛環(huán) | QP-7 | 只 | 49 | / | 49 | ||
14 | 線路 碗頭掛板 | W-7A(單聯(lián),短型) | 只 | 1346 | 2123 | 3469 | ||
15 | 線路 碗頭掛板 | W-7B(單聯(lián),長(zhǎng)型) | 只 | 256 | 277 | 533 | ||
16 | 線路 碗頭掛板 | WS-7(雙聯(lián)型) | 只 | / | 183 | 183 | ||
17 | 線路 聯(lián)板 | L-1040 | 只 | 61 | 280 | 341 | ||
18 | 線路 直角掛板 | Z-10 | 只 | / | 91 | 91 | ||
19 | 線路 直角掛板 | Z-7 | 只 | 378 | 655 | 1033 | ||
20 | 變電 0°-30°銅鋁過(guò)渡設(shè)備線夾 | SL1G-400 | 只 | 79 | 91 | 170 | ||
哈達(dá)賀休110kV變電站、額濟(jì)納旗220kV變電站35kV出線及延伸段 | 單位 | 哈達(dá) 賀休 | 額濟(jì) 納旗 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | ||||
1 | 線路 懸垂線夾 | XGU-3 | 只 | 2580 | 927 | 3507 | ||
2 | 線路 耐張線夾(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 566 | 164 | 730 | ||
3 | 線路 U型螺絲 | U-1880 | 只 | 80 | 56 | 136 | ||
4 | 線路 防振錘 | FD-3(FD-3鉚接) | 只 | 5936 | 1836 | 7772 | ||
5 | 線路 并溝線夾 | JB-3(B-3) | 只 | 868 | 258 | 1126 | ||
6 | 線路 U型掛環(huán) | U-10 | 只 | 134 | 122 | 256 | ||
7 | 線路 U型掛環(huán) | U-7 | 只 | 2431 | 790 | 3221 | ||
8 | 線路 球頭掛環(huán) | Q-7 | 只 | 3113 | 1076 | 4189 | ||
9 | 線路 球頭掛環(huán) | QP-7 | 只 | 52 | 15 | 67 | ||
10 | 線路 碗頭掛板 | W-7A(單聯(lián),短型) | 只 | 2580 | 805 | 3385 | ||
11 | 線路 碗頭掛板 | W-7B(單聯(lián),長(zhǎng)型) | 只 | 585 | 164 | 749 | ||
12 | 線路 碗頭掛板 | WS-7(雙聯(lián)型) | 只 | / | 122 | 122 | ||
13 | 線路 聯(lián)板 | L-1040 | 只 | 85 | 61 | 146 | ||
14 | 線路 直角掛板 | Z-10 | 只 | 18 | / | 18 | ||
15 | 線路 直角掛板 | Z-7 | 只 | 682 | 286 | 968 | ||
16 | 變電 0°-30°銅鋁過(guò)渡設(shè)備線夾 | SL1G-400 | 只 | 79 | 43 | 122 |
第六標(biāo) 金具
建國(guó)營(yíng)110kV變電站35kV出線段及10kV線路部分 | 單位 | 建國(guó)營(yíng) | 10kV部分 | 合計(jì)數(shù)量(含損耗) | ||
1 | 線路 懸垂線夾 | XGU-3 | 只 | 1940 | / | 1940 |
2 | 線路 耐張線夾(螺栓型) | NLD-3 | 只 | 317 | / | 317 |
3 | 線路 防振錘 | FD-3(FD-3鉚接) | 只 | 4131 | / | 4131 |
4 | 線路 并溝線夾 | JB-3(B-3) | 只 | 483 | / | 483 |
5 | 線路 U型掛環(huán) | U-10 | 只 | 110 | / | 110 |
6 | 線路 U型掛環(huán) | U-7 | 只 | 1830 | / | 1830 |
7 | 線路 球頭掛環(huán) | Q-7 | 只 | 2256 | / | 2256 |
8 | 線路 碗頭掛板 | W-7A(單聯(lián),短型) | 只 | 1940 | / | 1940 |
9 | 線路 碗頭掛板 | W-7B(單聯(lián),長(zhǎng)型) | 只 | 317 | / | 317 |
10 | 線路 聯(lián)板 | L-1040 | 只 | 55 | / | 55 |
11 | 線路 直角掛板 | Z-7 | 只 | 426 | / | 426 |
12 | 變電 0°-30°銅鋁過(guò)渡設(shè)備線夾 | SL1G-400 | 只 | 73 | / | 73 |
